| 모델 | 투니우 |
| 모터 | 48V350W |
| 제어 장치 | 48V 6관 |
| 범위/충전(km) | 45-75KM |
| 배터리 | 48V12Ah / 48V20Ah |
| 전체 치수(mm) | 1520*620*1040mm |
| 최고 속도(km/h) | 25km/h |
| 프론트 포크 | 유압 |
| 브레이크 시스템 | 드럼(F/R) |
| 앞/뒤 바퀴 | 2.5-14 튜브리스 |
| 충전시간(H) | 4-6시간 |
| 적재능력(kg) | 200kg |
| 컨테이너 용량(SKD) | 150 PC/40'HQ |

| 모델 | 투니우 |
| 모터 | 48V350W |
| 제어 장치 | 48V 6관 |
| 범위/충전(km) | 45-75KM |
| 배터리 | 48V12Ah / 48V20Ah |
| 전체 치수(mm) | 1520*620*1040mm |
| 최고 속도(km/h) | 25km/h |
| 프론트 포크 | 유압 |
| 브레이크 시스템 | 드럼(F/R) |
| 앞/뒤 바퀴 | 2.5-14 튜브리스 |
| 충전시간(H) | 4-6시간 |
| 적재능력(kg) | 200kg |
| 컨테이너 용량(SKD) | 150 PC/40'HQ |
